Out of stock
SKU
SNP-5775001-GREY-000
Under Armour Mens Locker Tee 2.0 Short Sleeve Tee
UA Tech fabric is quick-drying, ultra-soft & has a more natural feel
Material wicks sweat & dries really fast
Anti-odor technology prevents the growth of odor-causing microbes
Updated set-in sleeves
Center front logo
Under Armour
Mens Apparel
Size | Body Width (Inches) | Waist (Inches) |
---|---|---|
XS | 30"-32" | 26.5"-27.5" |
S | 34"-36" | 28"-29" |
M | 38"-40" | 30"-32" |
L | 42"-44" | 34"-36" |
XL | 46"-48" | 38"-40" |
2XL | 50"-52" | 42"-44" |
Womens Apparel
Size | Body Width (Inches) | Waist (Inches) |
---|---|---|
XS (0-2) | 32.5"-33.5" | 25.5"-26.5" |
S (4-6) | 33.5"-35.5" | 27.5"-28.5" |
M (8-10) | 36.5"-37.5" | 29.5"-30.5" |
L (12-14) | 39"-40.5" | 32"-33.5" |
XL (16-18) | 42"-43.5" | 35"-36.5" |
2XL (20-22) | 45"-46.5" | 38"-39.5" |
1X | 44"-47" | 39"-43" |
2X | 48"-51" | 44"-48" |
3X | 52"-55" | 49"-53" |
UA Tech fabric is quick-drying, ultra-soft & has a more natural feel
Material wicks sweat & dries really fast
Anti-odor technology prevents the growth of odor-causing microbes
Updated set-in sleeves
Center front logo
Write Your Own Review
Under Armour
Mens Apparel
Size | Body Width (Inches) | Waist (Inches) |
---|---|---|
XS | 30"-32" | 26.5"-27.5" |
S | 34"-36" | 28"-29" |
M | 38"-40" | 30"-32" |
L | 42"-44" | 34"-36" |
XL | 46"-48" | 38"-40" |
2XL | 50"-52" | 42"-44" |
Womens Apparel
Size | Body Width (Inches) | Waist (Inches) |
---|---|---|
XS (0-2) | 32.5"-33.5" | 25.5"-26.5" |
S (4-6) | 33.5"-35.5" | 27.5"-28.5" |
M (8-10) | 36.5"-37.5" | 29.5"-30.5" |
L (12-14) | 39"-40.5" | 32"-33.5" |
XL (16-18) | 42"-43.5" | 35"-36.5" |
2XL (20-22) | 45"-46.5" | 38"-39.5" |
1X | 44"-47" | 39"-43" |
2X | 48"-51" | 44"-48" |
3X | 52"-55" | 49"-53" |